<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Save the Children Italia Onlus</title>
<link>http://www.savethechildren.it</link>
<description>Le ultime news del sito</description>
<language>it</language>
<copyright>Copyright SAVE THE CHILDREN</copyright>
<lastBuildDate> 
06.02.2012</lastBuildDate>
<docs></docs>

<managingEditor></managingEditor>
<webMaster></webMaster>
<image>
	<url>http://www.savethechildren.it/Img/stcRSS.gif</url>
	<title>Save the Children Italia Onlus - News</title>
	<link>http://www.savethechildren.it</link>
	<width>244</width>
	<height>90</height>
</image>






	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Safer Internet Day 2012: incontro alla Camera per presentare l'agenda Strategica del Comitato Consultivo del Centro Giovani Online, coordinato da Save the Children e Adiconsum, e alcuni dati]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=437&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		In occasione della giornata istituita dalla Commissione Europea per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, il 7 febbravio p.v. alla Camera dei deputati, .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>06.02.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Tutti i bambini che puoi salvare]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Blog/Commenti?id_blogpost=56
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		LEGGI IL BLOG: Alle volte, le idee migliori sono quelle più semplici. Quelle che quando le leggi, sono talmente semplici da risultare geniali. E’ il caso della proposta di un grande filosofo morale, .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>31.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Adescamento online: Save the Children, intervenire immediatamente ed efficacemente per realizzare un ambiente sicuro in rete]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=436&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Secondo l’organizzazione, il 27% dei ragazzi italiani si dà appuntamento di persona con qualcuno conosciuto in internet e il 17% ha rapporti intimi con persone contattate via web. Il 7 febbraio si .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>25.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Campagna Natale Aziende 2011]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Page/t01/view_html?idp=213
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Un grazie speciale alle aziende, studi professionali, esercizi commerciali, fondazioni, liberi professionisti che, in occasione del Natale 2011, hanno scelto di destinare il budget dei regali .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>24.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Minori afgani, Roma. Inaugurato “A28”, il primo Centro notturno d’emergenza italiano per minori stranieri non accompagnati]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=434&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Il centro è promosso da Intersos 
in collaborazione con Save the Children e la Cooperativa Civico Zero. Sono 7.540 i minori migranti non accompagnati presenti in Italia e registrati presso il .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>20.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[La Cooperazione Internazionale dell’Italia: una risorsa da valorizzare, modernizzare, rilanciare]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=435&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Il CINI  sostiene con convinzione la decisione del governo Monti di nominare un Ministro dedicato alla Cooperazione Internazionale. E’ una scelta lungimirante, in linea con una visione dei rapporti .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>20.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Save the Children e Oxfam: in Corno d’Africa il ritardo degli interventi umanitari è costato migliaia di vite e milioni di dollari]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=433&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Il ritardo della comunità internazionale nel rispondere ai primi segnali di crisi alimentare in Africa orientale è costata migliaia di morti e milioni di dollari. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>18.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Save the Children: nel 2012 sistema nazionale di accoglienza e riforma della cittadinanza per i minori]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=432&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Sono 932mila i minori di origine straniera regolarmente registrati all’anagrafe italiana, di cui 572mila sono nati nel nostro paese . A loro si uniscono i 7.540 minori migranti soli non accompagnati .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>15.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Minori e sexting, Save the Children:  l'8% di adolescenti che va su Internet invia foto di s&eacute; nudi o in pose sexy e il 22% ammette che &egrave; una pratica diffusa fra gli amici]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=431&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		I dati nella ricerca di Save the Children “Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani” 
		]]>
		</description>
		<pubDate>13.01.2012</pubDate>
	</item>



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	<item>
		<title>
					<![CDATA[Haiti, terremoto 2 anni dopo: Save the Children, 500 mila persone - di cui circa la metà  bambini - ancora sotto le tende, mentre il colera resta un grave problema]]>
				</title>
		<link>
					http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=430&amp;year=2012
				</link>
		<description>
		<![CDATA[ 
		Oltre 1 milione di bambini e adulti raggiunti finora dalla ong: centinaia di migliaia nell'ambito di attività di prevenzione del colera, allestite 10 unità per il trattamento dell’epidemia, 229 .. 
		]]>
		</description>
		<pubDate>09.01.2012</pubDate>
	</item>

</channel>




</rss>


