Utilizzo e raccolta fondi
Singole persone, aziende e istituzioni sostengono la nostra missione e ci permettono di portare cambiamenti significativi e duraturi nella vita di centinaia di bambini ogni anno. Nel 2025, grazie alla loro generosità, abbiamo raccolto 180,4 milioni di Euro (+4,2% vs 2024). Questa straordinaria cifra è stata raggiunta soprattutto grazie al supporto di oltre 600 mila donatori individuali e molte Aziende e Fondazioni che, al nostro fianco, hanno reso possibile questo traguardo. Un grazie speciale ad ognuno di loro.
Provenienza raccolta fondi 2025
| Totale raccolta fondi | 180,4 Milioni di Euro |
|---|
| Individui | 65,2 % | 117,6 Milioni di Euro |
|---|---|---|
| Enti e Istituzioni | 24,6 % | 44,5 Milioni di Euro |
| Aziende e Fondazioni | 9,6 % | 17,3 Milioni di Euro |
| Altro | 0,6 % | 1,0 Milioni di Euro |
Destinazione fondi
| Totale destinazione fondi 2025 | 178,9 Milioni di Euro |
|---|
| Fondi destinati ai programmi | 82,5 % | 147,6 Milioni di Euro |
|---|---|---|
| Raccolta fondi, comunicazione e brand | 14,0 % | 25,0 Milioni di Euro |
| Supporto generale | 2,8 % | 5,0 Milioni di Euro |
| Altro | 0,7 % | 1,3 Milioni di Euro |
Approfondisci anche tutti i partner istituzionali a sostegno della nostra missione.